程力威CLW5164TPB3型平板运输车                                                         
| 车辆型号 | CLW5164TPB3型平板运输车 | 公告批次 | 221 | 
| 企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 产品商标 | 程力威牌 | 
| 外形尺寸(mm) | 9000×2500×2800 | 总质量(Kg) | 15990 | 
| 货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 8500 | 
| 接近/离去角 | 25/8 | 整备质量(Kg) | 7295 | 
| 前悬/后悬(mm) | 1280/2520 | 最高车速(km/h) | 95 | 
| 车辆识别代码 | LGDXWA1T××××××××× | ||
| 底盘型号 | EQ1160GJ12D7 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 | 
| ISDe140 30 YC4E140-30 YC4E140-32 CY4102-C3B CY4D115-C3 ISDe160 30 YC4E140-33 B140 33 YC4E160-30 YC4E160-33 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴发动机有限公司 广西玉柴发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 4260 4260 3856 4752 4500 4260 3900 4260 4260 | 103 105 103 100 115 118 105 103 118 118 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅲ | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 | 5200 | 轮胎规格 | 8.25-20,9.00-20,8.25R20,9.00R20 | 
| 轴荷 | 5990/10000 | 前轮距 | 1845 | 
| 钢板弹簧片数 | 11/13+8,9/11+8 | 后轮距 | 1640,1680 | 
| 其它 | 该车仅用于运送不可拆解物体。随底盘选装驾驶室。 | 


 
		  
		  
		  
		 