| 序号 | 产品名称 | 上户 | 起吊 质量(T) | 吊臂 | 作业 | 举升 | 货箱 | 价格 | 备注 | 
| 随车吊最新价格表 | |||||||||
| 1 | 东风金霸随车起重运输车 | 2.5 | 2.0 | 2节直臂 | 5.8 | 6.8 | 3.5 | 12.9 | 玉柴机90马力欧三柴油机 | 
| 2节折臂 | 5.2 | 7.8 | 13.5 | ||||||
| 2 | 东风多利卡随车起重运输车 | 2.8 | 3.2 | 2节直臂 | 5.8 | 7.5 | 5.2 | 16.5 | 朝柴140马力欧三柴油机 | 
| 2节折臂 | 5.1 | 8.2 | 18.3 | ||||||
| 3 | 东风尖头140随车起重运输车 | 4.0 | 3.2 | 2节直臂 | 5.8 | 7.5 | 3.2 | 13.9 | 汽油机 135马力,玉柴143马力加2.5万元 | 
| 2节折臂 | 5.1 | 8.2 | 15.8 | ||||||
| 4 | 东风尖头140/47随车起重运输车 | 4.0 | 3.2 | 2节直臂 | 5.8 | 7.5 | 4.3 | 14.5 | 汽油机135马力 | 
| 2节折臂 | 5.1 | 8.2 | 16.5 | ||||||
| 5 | 东风尖头140/47随车起重运输车 | 4.0 | 3.2 | 2节直臂 | 5.8 | 7.5 | 4.5 | 15.9 | 玉柴143马力柴油机 | 
| 2节折臂 | 5.1 | 8.2 | 17.9 | ||||||
| 6 | 东风平头145随车起重运输车 | 4.4 | 3.2 | 2节直臂 | 5.8 | 7.5 | 5.2 | 21.5 | 玉柴180马力,康明斯160马力加3000元,康明斯180马力加1万元 | 
| 2节折臂 | 5.1 | 8.2 | 23.2 | ||||||
| 4.0 | 3节直臂 | 7.7 | 8.8 | 24.8 | |||||
| 5.0 | 3节直臂 | 8.7 | 10.5 | 25.6 | |||||
| 7 | 东风平头1120随车起重运输车 | 4.0/4.7 | 3.2 | 2节直臂 | 5.8 | 7.5 | 5.8 | 22.6 | 康明斯、玉柴机 180马力柴油机 | 
| 4.0 | 3节直臂 | 7.7 | 8.8 | 25.3 | |||||
| 5.0 | 3节直臂 | 8.8 | 10.5 | 25.8 | |||||
| 8 | 东风双桥随车起重运输车 | 8.4/9.4 | 6.3 | 3节直臂 | 9.0 | 11.0 | 6.2 | 32.9 | 康明斯210马力柴油机 | 
| 8.0 | 4节直臂 | 11.5 | 13.5 | 38.3 | |||||
| 10.0 | 4节直臂 | 12 | 14 | 41.5 | |||||
| 9 | 东风天龙后双桥随车起重运输车 | 9/10 | 5.0 | 3节直臂 | 8.7 | 10.5 | 7.35-8.35 | 36.9 | 康明斯230马力柴油机,1100钢丝胎,康明斯245马力加3000元 | 
| 6.3 | 3节直臂 | 9.0 | 11.0 | 37.9 | |||||
| 6.3 | 4节直臂 | 11.0 | 12.8 | 38.6 | |||||
| 8.0 | 4节直臂 | 11.5 | 13.5 | 43.5 | |||||
| 10.0 | 4节直臂 | 12.0 | 14.0 | 46.5 | |||||
| 12.0 | 4节直臂 | 12.5 | 14.5 | 48.6 | |||||
| 10 | 东风天龙前四后八随车起重运输车 | 12/13.9 | 5.0 | 3节直臂 | 8.7 | 10.5 | 8.3 | 42.9 | 康明斯290马力柴油机,1100钢丝胎,康明斯315马力加1.5万元 | 
| 6.3 | 3节直臂 | 9.0 | 11.0 | 44.5 | |||||
| 6.3 | 4节直臂 | 11.0 | 12.8 | 45.3 | |||||
| 8.0 | 4节直臂 | 11.5 | 13.5 | 49.5 | |||||
| 10.0 | 4节直臂 | 12.0 | 14.0 | 52.8 | |||||
| 12.0 | 4节直臂 | 12.5 | 14.5 | 54.9 | |||||
| 11 | 解放单桥随车起重运输车 | 6.7 | 3.2 | 2节直臂 | 5.5 | 6.8 | 5.5 | 26.6 | 锡柴180马力柴油机 | 
| 5.0 | 3节直臂 | 8.7 | 10.5 | 29.9 | |||||
| 6.3 | 3节直臂 | 9.0 | 11.0 | 31.6 | |||||
| 12 | 解放小三随车起重运输车 | 5.75 | 3.2 | 2节直臂 | 5.5 | 6.8 | 7.7-7.9 | 23.5 | 锡柴180马 | 
上一篇:返回列表
下一篇:购买程力随车吊时可以多样性的选择>


 
		  
		  
		  
		 